 
		機器視覺與應用
		
國際簡稱:MACH VISION APPL
按雜志級別劃分: 中科院1區(qū) 中科院2區(qū) 中科院3區(qū) 中科院4區(qū)
Machine Vision And Applications是由Springer Berlin Heidelberg出版商主辦的計算機科學領域的專業(yè)學術期刊,自1988年創(chuàng)刊以來,一直以高質量的內容贏得業(yè)界的尊重。該期刊擁有正式的刊號(ISSN:0932-8092,E-ISSN:1432-1769),出版周期Bimonthly,其出版地區(qū)設在UNITED STATES。該期刊的核心使命旨在推動計算機科學專業(yè)及COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE學科界的教育研究與實踐經驗的交流,發(fā)表同行有創(chuàng)見的學術論文,提倡學術爭鳴,激發(fā)學術創(chuàng)新,開展國際間學術交流,為計算機科學領域的發(fā)展注入活力。
該期刊文章自引率0.0303...,開源內容占比0.1107,出版撤稿占比0,OA被引用占比0.1393...,讀者群體主要包括計算機科學的專業(yè)人員,研究生、本科生以及計算機科學領域愛好者,這些讀者群體來自全球各地,具有廣泛的學術背景和興趣。Machine Vision And Applications已被國際權威學術數(shù)據(jù)庫“ SCIE(Science Citation Index Expanded) ”收錄,方便全球范圍內的學者和研究人員檢索和引用,有助于推動COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE領域的研究進展和創(chuàng)新發(fā)展。
| 學科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 大類:Computer Science 小類:Computer Vision and Pattern Recognition | Q2 | 30 / 106 | 72% | 
| 大類:Computer Science 小類:Computer Science Applications | Q2 | 235 / 817 | 71% | 
| 大類:Computer Science 小類:Hardware and Architecture | Q2 | 53 / 177 | 70% | 
| 大類:Computer Science 小類:Software | Q2 | 130 / 407 | 68% | 
CiteScore: 這一創(chuàng)新指標力求提供更為全面且精確的期刊評估,打破了過去僅依賴單一指標如影響因子的局限。它通過綜合廣泛的引用數(shù)據(jù),跨越多個學科領域,從而確保了更高的透明度和開放性。作為Scopus中一系列期刊指標的重要組成部分,包括SNIP(源文檔標準化影響)、SJR(SCImago雜志排名)、引用文檔計數(shù)以及引用百分比。Scopus整合以上指標,幫助研究者深入了解超過22,220種論著的引用情況。您可在Scopus Joumal Metrics website了解各個指標的詳細信息。
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 計算機科學 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 計算機科學 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 計算機科學 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 工程技術 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 計算機科學 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 計算機科學 | 4區(qū) | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 計算機:控制論 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 | 
| 按JIF指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 學科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q3 | 111 / 197 | 43.9% | 
| 學科:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | Q2 | 14 / 32 | 57.8% | 
| 學科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | 170 / 352 | 51.8% | 
| 按JCI指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 學科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | Q3 | 109 / 198 | 45.2% | 
| 學科:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | Q2 | 10 / 32 | 70.31% | 
| 學科:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | 168 / 354 | 52.68% | 
JCR(Journal Citation Reports)分區(qū),也被稱為JCR期刊分區(qū),是由湯森路透公司(現(xiàn)在屬于科睿唯安公司)制定的一種國際通用和公認的期刊分區(qū)標準。JCR分區(qū)基于SCI數(shù)據(jù)庫,按照期刊的影響因子進行排序,按照類似等分的方式將期刊劃分為四個區(qū):Q1、Q2、Q3和Q4。需要注意的是,JCR分區(qū)的標準與中科院JCR期刊分區(qū)(又稱分區(qū)表、分區(qū)數(shù)據(jù))存在不同之處。例如,兩者的分區(qū)數(shù)量不同,JCR分為四個區(qū),而中科院分區(qū)則分為176個學科,每個學科又按照影響因子高低分為四個區(qū)。此外,兩者的影響因子取值范圍也存在差異。
| 年份 | 年發(fā)文量 | 
| 2014 | 128 | 
| 2015 | 69 | 
| 2016 | 91 | 
| 2017 | 65 | 
| 2018 | 87 | 
| 2019 | 86 | 
| 2020 | 87 | 
| 2021 | 106 | 
| 2022 | 96 | 
| 2023 | 125 | 
| 被他刊引用情況 | |
| 期刊名稱 | 引用次數(shù) | 
| IEEE ACCESS | 163 | 
| MULTIMED TOOLS APPL | 74 | 
| SENSORS-BASEL | 69 | 
| MACH VISION APPL | 57 | 
| APPL SCI-BASEL | 36 | 
| IET IMAGE PROCESS | 23 | 
| NEUROCOMPUTING | 23 | 
| J REAL-TIME IMAGE PR | 20 | 
| IEEE T IMAGE PROCESS | 19 | 
| J ELECTRON IMAGING | 19 | 
| 引用他刊情況 | |
| 期刊名稱 | 引用次數(shù) | 
| IEEE T PATTERN ANAL | 246 | 
| IEEE T IMAGE PROCESS | 100 | 
| INT J COMPUT VISION | 97 | 
| MACH VISION APPL | 57 | 
| PATTERN RECOGN | 56 | 
| ACM T GRAPHIC | 40 | 
| COMPUT VIS IMAGE UND | 39 | 
| IMAGE VISION COMPUT | 32 | 
| MULTIMED TOOLS APPL | 31 | 
| PATTERN RECOGN LETT | 31 | 
 
				國際自動化與計算雜志
中科院分區(qū):4區(qū)
 
				IEEE 計算社會系統(tǒng)學報
中科院分區(qū):2區(qū)
 
				視覺信息學
中科院分區(qū):3區(qū)
 
				IEEE 綠色通信與網絡通訊
中科院分區(qū):2區(qū)
 
				智能與模糊系統(tǒng)雜志
中科院分區(qū):4區(qū)