 
		光伏的進展
		
國際簡稱:PROG PHOTOVOLTAICS
按雜志級別劃分: 中科院1區(qū) 中科院2區(qū) 中科院3區(qū) 中科院4區(qū)
Progress In Photovoltaics是由John Wiley and Sons Ltd出版商主辦的材料科學領(lǐng)域的專業(yè)學術(shù)期刊,自1993年創(chuàng)刊以來,一直以高質(zhì)量的內(nèi)容贏得業(yè)界的尊重。該期刊擁有正式的刊號(ISSN:1062-7995,E-ISSN:1099-159X),出版周期Bimonthly,其出版地區(qū)設(shè)在ENGLAND。該期刊的核心使命旨在推動材料科學專業(yè)及MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY學科界的教育研究與實踐經(jīng)驗的交流,發(fā)表同行有創(chuàng)見的學術(shù)論文,提倡學術(shù)爭鳴,激發(fā)學術(shù)創(chuàng)新,開展國際間學術(shù)交流,為材料科學領(lǐng)域的發(fā)展注入活力。
該期刊文章自引率0.0746...,開源內(nèi)容占比0.328,出版撤稿占比0,OA被引用占比0.0860...,讀者群體主要包括材料科學的專業(yè)人員,研究生、本科生以及材料科學領(lǐng)域愛好者,這些讀者群體來自全球各地,具有廣泛的學術(shù)背景和興趣。Progress In Photovoltaics已被國際權(quán)威學術(shù)數(shù)據(jù)庫“ SCIE(Science Citation Index Expanded) ”收錄,方便全球范圍內(nèi)的學者和研究人員檢索和引用,有助于推動MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY領(lǐng)域的研究進展和創(chuàng)新發(fā)展。
| 學科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 大類:Physics and Astronomy 小類:Condensed Matter Physics | Q1 | 9 / 434 | 98% | 
| 大類:Physics and Astronomy 小類:Electrical and Electronic Engineering | Q1 | 28 / 797 | 96% | 
| 大類:Physics and Astronomy 小類:Electronic, Optical and Magnetic Materials | Q1 | 17 / 284 | 94% | 
| 大類:Physics and Astronomy 小類:Renewable Energy, Sustainability and the Environment | Q1 | 23 / 270 | 91% | 
CiteScore: 這一創(chuàng)新指標力求提供更為全面且精確的期刊評估,打破了過去僅依賴單一指標如影響因子的局限。它通過綜合廣泛的引用數(shù)據(jù),跨越多個學科領(lǐng)域,從而確保了更高的透明度和開放性。作為Scopus中一系列期刊指標的重要組成部分,包括SNIP(源文檔標準化影響)、SJR(SCImago雜志排名)、引用文檔計數(shù)以及引用百分比。Scopus整合以上指標,幫助研究者深入了解超過22,220種論著的引用情況。您可在Scopus Joumal Metrics website了解各個指標的詳細信息。
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 材料科學 | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 ENERGY & FUELS 能源與燃料 | 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 材料科學 | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 ENERGY & FUELS 能源與燃料 | 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 材料科學 | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 ENERGY & FUELS 能源與燃料 | 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 工程技術(shù) | 1區(qū) | ENERGY & FUELS 能源與燃料 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 材料科學 | 2區(qū) | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 ENERGY & FUELS 能源與燃料 | 2區(qū) 2區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 | 
| 大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 | 
| 材料科學 | 2區(qū) | ENERGY & FUELS 能源與燃料 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科學:綜合 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 2區(qū) 2區(qū) 2區(qū) | 否 | 否 | 
| 按JIF指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 學科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q1 | 35 / 170 | 79.7% | 
| 學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 75 / 438 | 83% | 
| 學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q1 | 23 / 179 | 87.4% | 
| 按JCI指標學科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 | 
| 學科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q1 | 30 / 173 | 82.95% | 
| 學科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 71 / 438 | 83.9% | 
| 學科:PHYSICS, APPLIED | SCIE | Q1 | 24 / 179 | 86.87% | 
JCR(Journal Citation Reports)分區(qū),也被稱為JCR期刊分區(qū),是由湯森路透公司(現(xiàn)在屬于科睿唯安公司)制定的一種國際通用和公認的期刊分區(qū)標準。JCR分區(qū)基于SCI數(shù)據(jù)庫,按照期刊的影響因子進行排序,按照類似等分的方式將期刊劃分為四個區(qū):Q1、Q2、Q3和Q4。需要注意的是,JCR分區(qū)的標準與中科院JCR期刊分區(qū)(又稱分區(qū)表、分區(qū)數(shù)據(jù))存在不同之處。例如,兩者的分區(qū)數(shù)量不同,JCR分為四個區(qū),而中科院分區(qū)則分為176個學科,每個學科又按照影響因子高低分為四個區(qū)。此外,兩者的影響因子取值范圍也存在差異。
| 年份 | 年發(fā)文量 | 
| 2014 | 129 | 
| 2015 | 188 | 
| 2016 | 143 | 
| 2017 | 94 | 
| 2018 | 93 | 
| 2019 | 97 | 
| 2020 | 154 | 
| 2021 | 115 | 
| 2022 | 109 | 
| 2023 | 85 | 
| 被他刊引用情況 | |
| 期刊名稱 | 引用次數(shù) | 
| SOL ENERGY | 462 | 
| SOL ENERG MAT SOL C | 436 | 
| IEEE J PHOTOVOLT | 366 | 
| PROG PHOTOVOLTAICS | 330 | 
| ACS APPL MATER INTER | 139 | 
| ENERGIES | 132 | 
| ACS APPL ENERG MATER | 127 | 
| RENEW ENERG | 122 | 
| THIN SOLID FILMS | 122 | 
| PHYS STATUS SOLIDI A | 108 | 
| 引用他刊情況 | |
| 期刊名稱 | 引用次數(shù) | 
| PROG PHOTOVOLTAICS | 330 | 
| SOL ENERG MAT SOL C | 297 | 
| IEEE J PHOTOVOLT | 227 | 
| J APPL PHYS | 202 | 
| APPL PHYS LETT | 184 | 
| THIN SOLID FILMS | 82 | 
| ENERG ENVIRON SCI | 52 | 
| SOL ENERGY | 52 | 
| PHYS REV B | 49 | 
| NAT ENERGY | 45 |