全年訂價(jià):¥280.00/年
《鐵道貨運(yùn)》雜志為鐵路運(yùn)輸刊物。為鐵路貨運(yùn)和現(xiàn)代化服務(wù),以普及為主兼顧提高,以交流國(guó)內(nèi)情報(bào)為主兼顧國(guó)外情報(bào)介紹。
本刊貨運(yùn)組織、貨運(yùn)營(yíng)銷、安全管理、保價(jià)運(yùn)輸、研究探討
地址:北京市海淀區(qū)大柳樹(shù)路2號(hào),郵編:100081。
| 資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(2012J008-B) | 6 |
| 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2013CB329406) | 4 |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(2012X012-B) | 4 |
| 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2007AA11Z208) | 3 |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(2006F024) | 3 |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(2005X011) | 2 |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(2008F025) | 2 |
| 鐵道部科技基金(Z2009-058) | 1 |
| 鐵道部科技基金(2010X003-B) | 1 |
| 四川省科技支撐計(jì)劃(2013GZX0142) | 1 |
| 資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
| 鐵道部科技研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃 | 30 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 29 |
| 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 5 |
| 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 4 |
| 陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目 | 3 |
| 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 | 3 |
| 鐵道部科技基金 | 2 |
| 甘肅省自然科學(xué)基金 | 2 |
| 河南省科技攻關(guān)計(jì)劃 | 2 |
| 湖南省自然科學(xué)基金 | 2 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):
級(jí)別:北大期刊
榮譽(yù):北大圖書館收錄期刊